2009.11.12 01:59 josetavares South Florida
2008.10.15 19:50 MIA
2023.06.02 16:08 Sbfan [WTS] 🔥 BSG_GALACTICA’S NEW UPDATED MEGA STORE 🔥 DISCOUNTED/PROMO CCUS ● GEMINI TO HULL C $15 ●HULL C LTI (CCUD) $239 LIMITED QTY REMAINING ● MOLE TO RECLAIMER $79 ● WAY MORE CCUS COME TAKE A LOOK! [PT2]
(CCU) - FROM | (CCU) - TO | PROMO | PRICE (INC. PP FEES) |
---|---|---|---|
ARROW | HULL A | 15 | |
ROC DS | HULL A | 15 | |
CYCLONE MT | HULL A | 15 | |
C2 HERCULES | PROWLER | 36 | |
GENESIS | PROWLER | 36 | |
CUTLASS STEEL | MERCURY BEST IN SHOW 2952 | 35 | |
VANGUARD HOPLITE | MERCURY BEST IN SHOW 2952 | 35 | |
MOLE | STARFARER GEMINI | 26 | |
MOLE | VALKYRIE | 62 | |
STARFARER GEMINI | VALKYRIE | 37 | |
C2 HERCULES | HULL D | 47 | |
GENESIS | HULL D | 47 | |
C2 HERCULES | 600I EXPLORER | 73 | |
GENESIS | 600I EXPLORER | 73 | |
HURRICANE | DEFENDER | 20 | |
DEFENDER | CORSAIR | 25 | |
TERRAPIN | CORSAIR | 25 | |
STARFARER GEMINI | MERCHANTMAN | 200 | |
M2 HERCULES | CARRACK BEST IN SHOW 2952 | 80 | |
RETALIATOR BOMBER | ECLIPSE | 25 | |
VANGUARD SENTINEL | ECLIPSE | 25 | |
VANGUARD HARBINGER | MOLE | 20 |
LTI CCU SHIPS | MELT VALUE | UPGRADE VALUE | PRICE (INC. PP FEES) |
---|---|---|---|
MERCHANTMAN LTI | 410 | ||
ORION LTI | 436 | ||
CARRACK LTI | 462 | ||
MERCURY LTI | 220 | ||
POLARIS LTI | 580 | ||
RETALATOR BOMBER LTI | 235 | ||
HULL D LTI | 399 | ||
| |||
| |||
PAINTS | **** | PRICE (INC. PP FEES) | IMAGES |
:- | :- | :- | :- |
Spirit - Crimson Paint | 20 | ||
Spirit - Olympia Paint | 20 | ||
Spirit - Intrepid Paint | 20 | ||
Dragonfly - Ghoulish Green Paint | 15 | ||
Caterpillar - Ghoulish Green Paint | 21 | ||
Drake Cutlass Ghoulish Green Paint | 15 | ||
Mule - Ghoulish Green Paint | 15 | ||
Vulture - Ghoulish Green Paint | 19 | ||
Herald - Ghoulish Green Paint | 17 | ||
Paints - Ghoulish Green 4 Paint Pack | 39 | ||
400i - Fortuna Paint | 21 | ||
Mercury Star Runner - Fortuna Paint | 21 | ||
600i - Fortuna Paint | 26 | ||
Constellation - 2952 Auspicious Red Paint | 21 | ||
Nomad - Lovestruck Paint | 17 | ||
Ares - Lovestruck Paint | 21 | ||
Sabre - 2952 Auspicious Red Paint | 19 | ||
HoverQuad - Lovestruck Paint | 15 | ||
Freelancer - 2951 Auspicious Red Paint | 19 | ||
Nomad - 2951 Auspicious Red Paint | 17 | ||
Perseus Paint - Thundercloud | 36 | ||
2950 Invictus Retaliator Midnight Blue and Gold Livery | 21 | ||
Paints - Retaliator ILW 2950 Paint Pack | 40 | ||
2950 Invictus Constellation Blue and Gold Livery | 21 | ||
2950 Invictus Constellation Dark Green Livery | 18 | ||
Paints - Constellation ILW 2950 Paint Pack | 29 | ||
Cutlass Black - Skull and Crossbones | 20 | ||
Expanse - Stardust Paint | 19 | ||
2950 Invictus Starfarer Black Livery | 19 | ||
2950 Invictus Starfarer Light Grey Livery | 19 | ||
2950 Invictus Auora Green and Gold Livery | 13 | ||
2950 Invictus Aurora Light and Dark Grey Livery | 13 | ||
2950 Invictus Aurora Light and Dark Grey Livery | 21 | ||
| |||
|
(CCU) - FROM | (CCU) - TO | LIST PRICE | PRICE (INC. PP FEES) |
---|---|---|---|
ARROW | 350r | 56 | |
HULL A | 350r | 41 | |
NOMAD | 350r | 51 | |
RELIANT SENTINEL | 350r | 46 | |
GLADIUS | 350r | 41 | |
RELIANT MAKO | 350r | 36 | |
M50 | 350r | 30 | |
CUTLASS BLACK | 350r | 30 | |
HAWK | 350r | 30 | |
BUCCANEER | 350r | 20 | |
FREELANCER | 350r | 20 | |
TALON | 350r | 15 | |
TALON SHRIKE | 350r | 15 | |
PROSPECTOR | 400I | 103 | |
VULTURE | 400I | 82 | |
SABRE | 400I | 88 | |
CUTLASS BLUE | 400I | 82 | |
FREELANCER MIS | 400I | 82 | |
F7C-M SUPER HORNET | 400I | 77 | |
CONSTELLATION TAURUS | 400I | 67 | |
HURRICANE | 400I | 46 | |
F7C-M SUPER HORNET HEARTSEEKER | 400I | 62 | |
VULCAN | 400I | 56 | |
SANTOKYAI | 400I | 36 | |
DEFENDER | 400I | 36 | |
TERRAPIN | 400I | 36 | |
SCORPIUS | 400I | 15 | |
RAILEN | 400I | 30 | |
VANGUARD HOPLITE | 400I | 20 | |
CONSTELLATION ANDROMEDA | 400I | 15 | |
PROWLER | 600I EXPLORER | 41 | |
600I TOURING | 600I EXPLORER | 46 | |
GENESIS STARLINER | 600I EXPLORER | 82 | |
RECLAIMER | 600I EXPLORER | 82 | |
VALKYRIE | 600I EXPLORER | 108 | |
C2 HERCULES | 600I EXPLORER | 82 | |
CRUCIBLE | 600I EXPLORER | 134 | |
CATERPILLAR | 600I EXPLORER | 155 | |
REDEEMER | 600I EXPLORER | 160 | |
ENDEAVOR | 600I EXPLORER | 134 | |
HULL D | 600I EXPLORER | 30 | |
STARFARER GEMINI | 600I EXPLORER | 145 | |
MOLE | 600I EXPLORER | 171 | |
CONSTELLATION AQUILA | 600I EXPLORER | 176 | |
GALAXY | 600I EXPLORER | 103 | |
GALAXY | 600I TOURING | 62 | |
GENESIS STARLINER | 600I TOURING | 41 | |
RECLAIMER | 600I TOURING | 41 | |
VALKYRIE | 600I TOURING | 67 | |
C2 HERCULES | 600I TOURING | 41 | |
CRUCIBLE | 600I TOURING | 93 | |
ENDEAVOR | 600I TOURING | 93 | |
GLAIVE | 600I TOURING | 93 | |
STARFARER GEMINI | 600I TOURING | 103 | |
MOLE | 600I TOURING | 129 | |
CONSTELLATION AQUILA | 600I TOURING | 134 | |
C1 SPIRIT | A1 SPIRIT | 72 | |
E1 SPIRIT | A1 SPIRIT | 30 | |
PROSPECTOR | A1 SPIRIT | 25 | |
RAZOR EX | A1 SPIRIT | 25 | |
GLADIATOR | A1 SPIRIT | 15 | |
KHARTU-AL | A1 SPIRIT | 10 | |
SABRE | A1 SPIRIT | 10 | |
PERSEUS | A2 HERCULES | 82 | |
CARRACK EXPEDITION W/C8X | A2 HERCULES | 114 | |
CARRACK EXPEDITION | A2 HERCULES | 134 | |
CARRACK W/C8X | A2 HERCULES | 140 | |
CARRACK | A2 HERCULES | 160 | |
ORION | A2 HERCULES | 186 | |
M2 HERCULES | A2 HERCULES | 244 | |
600I EXPLORER | A2 HERCULES | 290 | |
MERCHANTMAN | A2 HERCULES | 108 | |
PROWLER | A2 HERCULES | 327 | |
600I TOURING | A2 HERCULES | 332 | |
GENESIS STARLINER | A2 HERCULES | 368 | |
RECLAIMER | A2 HERCULES | 368 | |
VALKYRIE | A2 HERCULES | 394 | |
C2 HERCULES | A2 HERCULES | 368 | |
CRUCIBLE | A2 HERCULES | 420 | |
ENDEAVOR | A2 HERCULES | 420 | |
GLAIVE | A2 HERCULES | 420 | |
STARFARER GEMINI | A2 HERCULES | 431 | |
MOLE | A2 HERCULES | 457 | |
CONSTELLATION AQUILA | A2 HERCULES | 462 | |
CUTLASS RED | ANVIL BALLISTA | 10 | |
FREELANCER DUR | ANVIL BALLISTA | 10 | |
350R | ANVIL BALLISTA | 20 | |
F7C-S HORNET GHOST | ANVIL BALLISTA | 20 | |
TALON | ANVIL BALLISTA | 30 | |
TALON SHRIKE | ANVIL BALLISTA | 30 | |
BUCCANEER | ANVIL BALLISTA | 36 | |
F7C HORNET | ANVIL BALLISTA | 36 | |
FREELANCER | ANVIL BALLISTA | 36 | |
GLADIUS VALIANT | ANVIL BALLISTA | 36 | |
NOVA | ANVIL BALLISTA | 25 | |
CUTLASS BLACK | ANVIL BALLISTA | 46 | |
HAWK | ANVIL BALLISTA | 46 | |
M50 | ANVIL BALLISTA | 46 | |
RELIANT MAKO | ANVIL BALLISTA | 51 | |
GLADIUS | ANVIL BALLISTA | 56 | |
APOLLO TRIAGE | APOLLO MEDIVAC | 30 | |
MERCURY STAR RUNNER | APOLLO MEDIVAC | 20 | |
CONSTELLATION ANDROMEDA | APOLLO MEDIVAC | 41 | |
CONSTELLATION TAURUS | APOLLO MEDIVAC | 93 | |
VANGUARD HOPLITE | APOLLO TRIAGE | 20 | |
CONSTELLATION ANDROMEDA | APOLLO TRIAGE | 15 | |
DEFENDER | APOLLO TRIAGE | 36 | |
SANTOKYAI | APOLLO TRIAGE | 36 | |
TERRAPIN | APOLLO TRIAGE | 36 | |
VULCAN | APOLLO TRIAGE | 56 | |
HURRICANE | APOLLO TRIAGE | 46 | |
FREELANCER MAX | APOLLO TRIAGE | 108 | |
CUTLASS RED | APOLLO TRIAGE | 124 | |
HULL B | ARES INFERNO | 119 | |
F7C-R HORNET TRACKER | ARES INFERNO | 119 | |
VULTURE | ARES INFERNO | 82 | |
ANVIL BALLISTA | ARES INFERNO | 119 | |
EXPANSE | ARES INFERNO | 108 | |
RAZOR | ARES INFERNO | 114 | |
RAZOR LX | ARES INFERNO | 108 | |
FREELANCER MAX | ARES INFERNO | 108 | |
SRV | ARES INFERNO | 108 | |
MANTIS | ARES INFERNO | 108 | |
RETALIATOR BASE | ARES INFERNO | 108 | |
RAZOR EX | ARES INFERNO | 103 | |
PROSPECTOR | ARES INFERNO | 103 | |
GLADIATOR | ARES INFERNO | 93 | |
KHARTU-AL | ARES INFERNO | 88 | |
SABRE | ARES INFERNO | 88 | |
CUTLASS BLUE | ARES INFERNO | 82 | |
F7C HORNET WILDFIRE | ARES INFERNO | 82 | |
FREELANCER MIS | ARES INFERNO | 82 | |
F7C-M SUPER HORNET | ARES INFERNO | 77 | |
SABRE COMET | ARES INFERNO | 72 | |
CONSTELLATION TAURUS | ARES INFERNO | 67 | |
HURRICANE | ARES INFERNO | 46 | |
F7C-M SUPER HORNET HEARTSEEKER | ARES INFERNO | 62 | |
VULCAN | ARES INFERNO | 56 | |
SANTOKYAI | ARES INFERNO | 36 | |
DEFENDER | ARES INFERNO | 36 | |
TERRAPIN | ARES INFERNO | 36 | |
SCORPIUS | ARES INFERNO | 15 | |
RAILEN | ARES INFERNO | 30 | |
VANGUARD HOPLITE | ARES INFERNO | 20 | |
CONSTELLATION ANDROMEDA | ARES INFERNO | 15 | |
SCORPIUS | ARES INFERNO | 15 | |
SCORPIUS | ARES ION | 15 | |
HULL B | ARES ION | 119 | |
F7C-R HORNET TRACKER | ARES ION | 119 | |
VULTURE | ARES ION | 82 | |
ANVIL BALLISTA | ARES ION | 119 | |
EXPANSE | ARES ION | 108 | |
RAZOR | ARES ION | 114 | |
RAZOR LX | ARES ION | 108 | |
FREELANCER MAX | ARES ION | 108 | |
SRV | ARES ION | 108 | |
MANTIS | ARES ION | 108 | |
RETALIATOR BASE | ARES ION | 108 | |
RAZOR EX | ARES ION | 103 | |
PROSPECTOR | ARES ION | 103 | |
GLADIATOR | ARES ION | 93 | |
KHARTU-AL | ARES ION | 88 | |
SABRE | ARES ION | 88 | |
CUTLASS BLUE | ARES ION | 82 | |
F7C HORNET WILDFIRE | ARES ION | 82 | |
FREELANCER MIS | ARES ION | 82 | |
F7C-M SUPER HORNET | ARES ION | 77 | |
SABRE COMET | ARES ION | 72 | |
CONSTELLATION TAURUS | ARES ION | 67 | |
HURRICANE | ARES ION | 46 | |
F7C-M SUPER HORNET HEARTSEEKER | ARES ION | 62 | |
VULCAN | ARES ION | 56 | |
SANTOKYAI | ARES ION | 36 | |
DEFENDER | ARES ION | 36 | |
TERRAPIN | ARES ION | 36 | |
SCORPIUS | ARES ION | 15 | |
RAILEN | ARES ION | 30 | |
VANGUARD HOPLITE | ARES ION | 20 | |
CONSTELLATION ANDROMEDA | ARES ION | 15 | |
RELIANT KORE | ARROW | 15 | |
125A | ARROW | 20 | |
300I | ARROW | 20 | |
AVENGER STALKER | ARROW | 20 | |
G12 | ARROW | 20 | |
G12R | ARROW | 20 | |
AVENGER TITAN | ARROW | 25 | |
CYCLONE | ARROW | 25 | |
MUSTANG GAMMA | ARROW | 25 | |
MUSTANG OMEGA | ARROW | 25 | |
ROC | ARROW | 25 | |
URSA ROVER FORTUNA | ARROW | 25 | |
325A | AVENGER TITAN RENEGADE | 10 | |
135C | AVENGER TITAN RENEGADE | 15 | |
315P | AVENGER TITAN RENEGADE | 15 | |
CYCLONE RC | AVENGER TITAN RENEGADE | 15 | |
CYCLONE RN | AVENGER TITAN RENEGADE | 15 | |
CYCLONE-TR | AVENGER TITAN RENEGADE | 15 | |
G12A | AVENGER TITAN RENEGADE | 15 | |
MUSTANG DELTA | AVENGER TITAN RENEGADE | 15 | |
RELIANT KORE | AVENGER TITAN RENEGADE | 15 | |
125A | AVENGER TITAN RENEGADE | 20 | |
300I | AVENGER TITAN RENEGADE | 20 | |
AVENGER STALKER | AVENGER TITAN RENEGADE | 20 | |
G12 | AVENGER TITAN RENEGADE | 20 | |
G12R | AVENGER TITAN RENEGADE | 20 | |
AVENGER TITAN | AVENGER TITAN RENEGADE | 25 | |
CYCLONE | AVENGER TITAN RENEGADE | 25 | |
MUSTANG GAMMA | AVENGER TITAN RENEGADE | 25 | |
MUSTANG OMEGA | AVENGER TITAN RENEGADE | 25 | |
ROC | AVENGER TITAN RENEGADE | 25 | |
URSA ROVER FORTUNA | AVENGER TITAN RENEGADE | 25 | |
CONSTELLATION ANDROMEDA | BLADE | 41 | |
400I | BLADE | 30 | |
ARES ION | BLADE | 30 | |
ARES INFERNO | BLADE | 30 | |
APOLLO TRIAGE | BLADE | 30 | |
MERCURY STAR RUNNER | BLADE | 20 | |
VANGUARD WARDEN | BLADE | 20 | |
ARROW | C1 SPIRIT | 41 | |
AVENGER TITAN RENEGADE | C1 SPIRIT | 41 | |
RELIANT TANA | C1 SPIRIT | 41 | |
CYCLONE-AA | C1 SPIRIT | 36 | |
NOMAD | C1 SPIRIT | 36 | |
AVENGER WARLOCK | C1 SPIRIT | 30 | |
HERALD | C1 SPIRIT | 30 | |
RELIANT SENTINEL | C1 SPIRIT | 30 | |
GLADIUS | C1 SPIRIT | 25 | |
HULL A | C1 SPIRIT | 25 | |
RELIANT MAKO | C1 SPIRIT | 20 | |
CUTLASS BLACK | C1 SPIRIT | 15 | |
HAWK | C1 SPIRIT | 15 | |
CONSTELLATION TAURUS | C2 HERCULES | 223 | |
HURRICANE | C2 HERCULES | 202 | |
F7C-M SUPER HORNET HEARTSEEKER | C2 HERCULES | 218 | |
VULCAN | C2 HERCULES | 212 | |
CORSAIR | C2 HERCULES | 160 | |
SANTOKYAI | C2 HERCULES | 192 | |
DEFENDER | C2 HERCULES | 192 | |
TERRAPIN | C2 HERCULES | 192 | |
SCORPIUS | C2 HERCULES | 171 | |
RAILEN | C2 HERCULES | 186 | |
VANGUARD HOPLITE | C2 HERCULES | 176 | |
CONSTELLATION ANDROMEDA | C2 HERCULES | 171 | |
400I | C2 HERCULES | 160 | |
ARES ION | C2 HERCULES | 160 | |
ARES INFERNO | C2 HERCULES | 160 | |
APOLLO TRIAGE | C2 HERCULES | 160 | |
MERCURY STAR RUNNER | C2 HERCULES | 150 | |
VANGUARD WARDEN | C2 HERCULES | 150 | |
APOLLO MEDIVAC | C2 HERCULES | 134 | |
VANGUARD SENTINEL | C2 HERCULES | 134 | |
RETALIATOR BOMBER | C2 HERCULES | 134 | |
BLADE | C2 HERCULES | 134 | |
VANGUARD HARBINGER | C2 HERCULES | 119 | |
STARFARER | C2 HERCULES | 108 | |
ECLIPSE | C2 HERCULES | 108 | |
SCYTHE | C2 HERCULES | 108 | |
CONSTELLATION AQUILA | C2 HERCULES | 98 | |
MOLE | C2 HERCULES | 93 | |
MOLE TALUS EDITION | C2 HERCULES | 93 | |
MOLE CARBON EDITION | C2 HERCULES | 93 | |
REDEEMER | C2 HERCULES | 82 | |
CATERPILLAR PIRATE EDITION | C2 HERCULES | 77 | |
CATERPILLAR | C2 HERCULES | 77 | |
STARFARER GEMINI | C2 HERCULES | 67 | |
HULL C | C2 HERCULES | 56 | |
CONSTELLATION PHOENIX | C2 HERCULES | 56 | |
GLAIVE | C2 HERCULES | 56 | |
ENDEAVOR | C2 HERCULES | 56 | |
CONSTELLATION PHOENIX EMERALD | C2 HERCULES | 56 | |
CRUCIBLE | C2 HERCULES | 56 | |
VALKYRIE | C2 HERCULES | 30 | |
GALAXY | C2 HERCULES | 25 | |
CONSTELLATION AQUILA | CARRACK | 306 | |
MOLE | CARRACK | 301 | |
MOLE TALUS EDITION | CARRACK | 301 | |
MOLE CARBON EDITION | CARRACK | 301 | |
REDEEMER | CARRACK | 290 | |
CATERPILLAR PIRATE EDITION | CARRACK | 285 | |
CATERPILLAR | CARRACK | 285 | |
STARFARER GEMINI | CARRACK | 275 | |
HULL C | CARRACK | 264 | |
CONSTELLATION PHOENIX | CARRACK | 264 | |
GLAIVE | CARRACK | 264 | |
ENDEAVOR | CARRACK | 264 | |
CONSTELLATION PHOENIX EMERALD | CARRACK | 264 | |
CRUCIBLE | CARRACK | 264 | |
VALKYRIE | CARRACK | 238 | |
VALKYRIE LIBERATOR EDITION | CARRACK | 238 | |
C2 HERCULES | CARRACK | 212 | |
GENESIS STARLINER | CARRACK | 212 | |
RECLAIMER | CARRACK | 212 | |
600I TOURING | CARRACK | 176 | |
PROWLER | CARRACK | 171 | |
HULL D | CARRACK | 160 | |
600I EXPLORER | CARRACK | 134 | |
M2 HERCULES | CARRACK | 88 | |
LIBERATOR | CARRACK | 30 | |
ORION | CARRACK | 30 | |
FREELANCER MAX | CATERPILLAR | 192 | |
REDEEMER | CATERPILLAR | 10 | |
RAZOR LX | CATERPILLAR | 192 | |
RETALIATOR BASE | CATERPILLAR | 192 | |
SRV | CATERPILLAR | 192 | |
PROSPECTOR | CATERPILLAR | 186 | |
RAZOR EX | CATERPILLAR | 186 | |
VULTURE | CATERPILLAR | 166 | |
KHARTU-AL | CATERPILLAR | 171 | |
SABRE | CATERPILLAR | 171 | |
CUTLASS BLUE | CATERPILLAR | 166 | |
F7C HORNET WILDFIRE | CATERPILLAR | 166 | |
FREELANCER MIS | CATERPILLAR | 166 | |
F7C-M SUPER HORNET | CATERPILLAR | 160 | |
SABRE COMET | CATERPILLAR | 155 | |
F7C-M SUPER HORNET HEARTSEEKER | CATERPILLAR | 145 | |
HURRICANE | CATERPILLAR | 129 | |
VULCAN | CATERPILLAR | 140 | |
CORSAIR | CATERPILLAR | 88 | |
ARES INFERNO | CATERPILLAR | 88 | |
ARES ION | CATERPILLAR | 88 | |
DEFENDER | CATERPILLAR | 119 | |
SANTOKYAI | CATERPILLAR | 119 | |
TERRAPIN | CATERPILLAR | 119 | |
CONSTELLATION ANDROMEDA | CATERPILLAR | 98 | |
VANGUARD HOPLITE | CATERPILLAR | 103 | |
APOLLO TRIAGE | CATERPILLAR | 88 | |
MOLE | CATERPILLAR | 20 | |
REDEEMER | CATERPILLAR | 10 | |
MERCURY STAR RUNNER | CATERPILLAR | 77 | |
VANGUARD WARDEN | CATERPILLAR | 77 | |
APOLLO MEDIVAC | CATERPILLAR | 62 | |
BLADE | CATERPILLAR | 62 | |
RETALIATOR BOMBER | CATERPILLAR | 62 | |
VANGUARD SENTINEL | CATERPILLAR | 62 | |
VANGUARD HARBINGER | CATERPILLAR | 46 | |
CUTLASS BLACK | CORSAIR | 160 | |
F7C-S HORNET GHOST | CORSAIR | 134 | |
CUTLASS RED | CORSAIR | 124 | |
F7C-R HORNET TRACKER | CORSAIR | 119 | |
FREELANCER MAX | CORSAIR | 108 | |
RETALIATOR BASE | CORSAIR | 108 | |
SRV | CORSAIR | 108 | |
PROSPECTOR | CORSAIR | 103 | |
RAZOR EX | CORSAIR | 103 | |
VULTURE | CORSAIR | 82 | |
KHARTU-AL | CORSAIR | 88 | |
SABRE | CORSAIR | 88 | |
CUTLASS BLUE | CORSAIR | 82 | |
F7C HORNET WILDFIRE | CORSAIR | 82 | |
FREELANCER MIS | CORSAIR | 82 | |
F7C-M SUPER HORNET | CORSAIR | 77 | |
SABRE COMET | CORSAIR | 72 | |
F7C-M SUPER HORNET HEARTSEEKER | CORSAIR | 62 | |
HURRICANE | CORSAIR | 46 | |
VULCAN | CORSAIR | 56 | |
DEFENDER | CORSAIR | 36 | |
SANTOKYAI | CORSAIR | 36 | |
TERRAPIN | CORSAIR | 36 | |
RAILEN | CORSAIR | 30 | |
VANGUARD HOPLITE | CORSAIR | 20 | |
CONSTELLATION ANDROMEDA | CORSAIR | 15 | |
SCORPIUS | CORSAIR | 15 | |
CONSTELLATION ANDROMEDA | CRUCIBLE | 119 | |
VANGUARD HOPLITE | CRUCIBLE | 124 | |
APOLLO TRIAGE | CRUCIBLE | 108 | |
REDEEMER | CRUCIBLE | 30 | |
MERCURY STAR RUNNER | CRUCIBLE | 98 | |
VANGUARD WARDEN | CRUCIBLE | 98 | |
APOLLO MEDIVAC | CRUCIBLE | 82 | |
BLADE | CRUCIBLE | 82 | |
RETALIATOR BOMBER | CRUCIBLE | 82 | |
VANGUARD SENTINEL | CRUCIBLE | 82 | |
VANGUARD HARBINGER | CRUCIBLE | 67 | |
CATERPILLAR | CRUCIBLE | 25 | |
ECLIPSE | CRUCIBLE | 56 | |
STARFARER | CRUCIBLE | 56 | |
CONSTELLATION AQUILA | CRUCIBLE | 46 | |
MOLE | CRUCIBLE | 41 | |
STARFARER GEMINI | CRUCIBLE | 15 | |
CUTLASS BLACK | CUTLASS BLUE | 82 | |
HAWK | CUTLASS BLUE | 82 | |
M50 | CUTLASS BLUE | 82 | |
NOVA | CUTLASS BLUE | 62 | |
BUCCANEER | CUTLASS BLUE | 72 | |
F7C HORNET | CUTLASS BLUE | 72 | |
FREELANCER | CUTLASS BLUE | 72 | |
GLADIUS VALIANT | CUTLASS BLUE | 72 | |
TALON | CUTLASS BLUE | 67 | |
TALON SHRIKE | CUTLASS BLUE | 67 | |
350R | CUTLASS BLUE | 56 | |
F7C-S HORNET GHOST | CUTLASS BLUE | 56 | |
CUTLASS RED | CUTLASS BLUE | 46 | |
FREELANCER DUR | CUTLASS BLUE | 46 | |
ANVIL BALLISTA | CUTLASS BLUE | 41 | |
F7C-R HORNET TRACKER | CUTLASS BLUE | 41 | |
RAZOR | CUTLASS BLUE | 36 | |
FREELANCER MAX | CUTLASS BLUE | 30 | |
MANTIS | CUTLASS BLUE | 30 | |
RAZOR LX | CUTLASS BLUE | 30 | |
RETALIATOR BASE | CUTLASS BLUE | 30 | |
SRV | CUTLASS BLUE | 30 | |
PROSPECTOR | CUTLASS BLUE | 25 | |
RAZOR EX | CUTLASS BLUE | 25 | |
GLADIATOR | CUTLASS BLUE | 15 | |
KHARTU-AL | CUTLASS BLUE | 10 | |
SABRE | CUTLASS BLUE | 10 | |
E1 SPIRIT | CUTLASS BLUE | 30 | |
C1 SPIRIT | CUTLASS BLUE | 72 | |
CUTLASS BLACK | CUTLASS RED | 41 | |
HAWK | CUTLASS RED | 41 | |
M50 | CUTLASS RED | 41 | |
C1 SPIRIT | CUTLASS RED | 30 | |
BUCCANEER | CUTLASS RED | 30 | |
F7C HORNET | CUTLASS RED | 30 | |
FREELANCER | CUTLASS RED | 30 | |
GLADIUS VALIANT | CUTLASS RED | 30 | |
TALON | CUTLASS RED | 25 | |
TALON SHRIKE | CUTLASS RED | 25 | |
350R | CUTLASS RED | 15 | |
F7C-S HORNET GHOST | CUTLASS RED | 15 | |
CUTLASS BLACK | DEFENDER | 129 | |
HAWK | DEFENDER | 129 | |
M50 | DEFENDER | 129 | |
NOVA | DEFENDER | 108 | |
BUCCANEER | DEFENDER | 119 | |
F7C HORNET | DEFENDER | 119 | |
FREELANCER | DEFENDER | 119 | |
GLADIUS VALIANT | DEFENDER | 119 | |
TALON | DEFENDER | 114 | |
TALON SHRIKE | DEFENDER | 114 | |
350R | DEFENDER | 103 | |
F7C-S HORNET GHOST | DEFENDER | 103 | |
CUTLASS RED | DEFENDER | 93 | |
FREELANCER DUR | DEFENDER | 93 | |
ANVIL BALLISTA | DEFENDER | 88 | |
F7C-R HORNET TRACKER | DEFENDER | 88 | |
VULTURE | DEFENDER | 51 | |
RAZOR | DEFENDER | 82 | |
FREELANCER MAX | DEFENDER | 77 | |
MANTIS | DEFENDER | 77 | |
RAZOR LX | DEFENDER | 77 | |
RETALIATOR BASE | DEFENDER | 77 | |
SRV | DEFENDER | 77 | |
PROSPECTOR | DEFENDER | 72 | |
RAZOR EX | DEFENDER | 72 | |
GLADIATOR | DEFENDER | 62 | |
KHARTU-AL | DEFENDER | 56 | |
SABRE | DEFENDER | 56 | |
CUTLASS BLUE | DEFENDER | 51 | |
F7C HORNET WILDFIRE | DEFENDER | 51 | |
FREELANCER MIS | DEFENDER | 51 | |
F7C-M SUPER HORNET | DEFENDER | 46 | |
SABRE COMET | DEFENDER | 41 | |
F7C-M SUPER HORNET HEARTSEEKER | DEFENDER | 30 | |
HURRICANE | DEFENDER | 15 | |
VULCAN | DEFENDER | 25 | |
C1 SPIRIT | E1 SPIRIT | 46 | |
TALON | E1 SPIRIT | 41 | |
TALON SHRIKE | E1 SPIRIT | 41 | |
LEGIONNAIRE | E1 SPIRIT | 36 | |
NOVA | E1 SPIRIT | 36 | |
350R | E1 SPIRIT | 30 | |
F7C-S HORNET GHOST | E1 SPIRIT | 30 | |
RAFT | E1 SPIRIT | 30 | |
CUTLASS RED | E1 SPIRIT | 20 | |
FREELANCER DUR | E1 SPIRIT | 20 | |
ANVIL BALLISTA | E1 SPIRIT | 15 | |
F7C-R HORNET TRACKER | E1 SPIRIT | 15 | |
HULL B | E1 SPIRIT | 15 | |
RAZOR | E1 SPIRIT | 10 | |
FREELANCER MAX | ECLIPSE | 160 | |
VULTURE | ECLIPSE | 134 | |
RAZOR LX | ECLIPSE | 160 | |
RETALIATOR BASE | ECLIPSE | 160 | |
SRV | ECLIPSE | 160 | |
PROSPECTOR | ECLIPSE | 155 | |
RAZOR EX | ECLIPSE | 155 | |
GLADIATOR | ECLIPSE | 145 | |
KHARTU-AL | ECLIPSE | 140 | |
SABRE | ECLIPSE | 140 | |
CUTLASS BLUE | ECLIPSE | 134 | |
F7C HORNET WILDFIRE | ECLIPSE | 134 | |
FREELANCER MIS | ECLIPSE | 134 | |
F7C-M SUPER HORNET | ECLIPSE | 129 | |
SABRE COMET | ECLIPSE | 124 | |
HURRICANE | ECLIPSE | 98 | |
VULCAN | ECLIPSE | 108 | |
CORSAIR | ECLIPSE | 56 | |
ARES INFERNO | ECLIPSE | 56 | |
ARES ION | ECLIPSE | 56 | |
DEFENDER | ECLIPSE | 88 | |
SANTOKYAI | ECLIPSE | 88 | |
TERRAPIN | ECLIPSE | 88 | |
CONSTELLATION ANDROMEDA | ECLIPSE | 67 | |
VANGUARD HOPLITE | ECLIPSE | 72 | |
APOLLO TRIAGE | ECLIPSE | 56 | |
MERCURY STAR RUNNER | ECLIPSE | 46 | |
